januari 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
JRM/DM 2007 | 13 jan 2007 - 1 jan 1970 | Borlänge | ![]() ![]() |
februari 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
JSM (25m) | 1 feb 2007 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
JSM (25m) | 2 feb 2007 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
JSM (25m) | 4 feb 2007 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
Grand Prix 2 | 9 feb 2007 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
Grand Prix 2 | 10 feb 2007 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
UGP 1 2007 med S:t Sigfridsdop | 10 feb 2007 - 1 jan 1970 | Växjö | ![]() ![]() |
UGP 1 2007 med S:t Sigfridsdop | 11 feb 2007 - 1 jan 1970 | Växjö | ![]() ![]() |
AAK Cup | 18 feb 2007 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
HT Spelen | 24 feb 2007 - 1 jan 1970 | Iggesund | ![]() ![]() |
Sportlovskampen 2007 | 24 feb 2007 - 1 jan 1970 | Kalmar | ![]() ![]() |
KSSM3 | 26 feb 2007 - 1 jan 1970 | Karlskrona | ![]() ![]() |
mars 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Väsman Open 2007 | 3 mar 2007 - 1 jan 1970 | Ludvika | ![]() ![]() |
Väsman Open 2007 | 4 mar 2007 - 1 jan 1970 | Ludvika | ![]() ![]() |
Minisim | 10 mar 2007 - 1 jan 1970 | Kalmar | ![]() ![]() |
Falu Skins Games | 17 mar 2007 - 1 jan 1970 | Falun | ![]() ![]() |
UGP2-LSS POÄNGCUP 2007 | 24 mar 2007 - 1 jan 1970 | Ljungby | ![]() ![]() |
Öppna Masters SM | 25 mar 2007 - 1 jan 1970 | Helsingborg | ![]() ![]() |
UGP2-LSS POÄNGCUP 2007 | 25 mar 2007 - 1 jan 1970 | Ljungby | ![]() ![]() |
Norrländska Mästerskapen | 30 mar 2007 - 1 jan 1970 | Östersund | ![]() ![]() |
Glasrikets Cup 2007 | 31 mar 2007 - 1 jan 1970 | Växjö | ![]() ![]() |
april 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Glasrikets Cup 2007 | 1 apr 2007 - 1 jan 1970 | Växjö | ![]() ![]() |
Tidsjakten 1 | 1 apr 2007 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
Norrländska Mästerskapen | 1 apr 2007 - 1 jan 1970 | Östersund | ![]() ![]() |
Grand Prix 3 | 20 apr 2007 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
Mora Cup 2007 | 21 apr 2007 - 1 jan 1970 | Mora | ![]() ![]() |
Grand Prix 3 | 22 apr 2007 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
maj 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Rosenlundsbadet Sprint | 4 maj 2007 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
Mitt i Prick | 5 maj 2007 - 1 jan 1970 | Eksjö | ![]() ![]() |
KM Ronneby SS | 10 maj 2007 - 1 jan 1970 | Ronneby | ![]() ![]() |
KSSM4 | 14 maj 2007 - 1 jan 1970 | Karlskrona | ![]() ![]() |
juni 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Mare Nostrum 2007 | 9 jun 2007 - 1 jan 1970 | Canet | ![]() ![]() |
Mare Nostrum 2007 | 10 jun 2007 - 1 jan 1970 | Canet | ![]() ![]() |
Mare Nostrum 2007 | 13 jun 2007 - 1 jan 1970 | Barcelona | ![]() ![]() |
Mare Nostrum 2007 | 14 jun 2007 - 1 jan 1970 | Barcelona | ![]() ![]() |
Bockstensdoppet, Masters | 29 jun 2007 - 1 jan 1970 | Varberg | ![]() ![]() |
SUM-SIM 2007 (50m) | 30 jun 2007 - 1 jan 1970 | MALMÖ | ![]() ![]() |
juli 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
SUM-SIM 2007 (50m) | 1 jul 2007 - 1 jan 1970 | MALMÖ | ![]() ![]() |
Bockstensdoppet, Masters | 1 jul 2007 - 1 jan 1970 | Varberg | ![]() ![]() |
DM 50m | 7 jul 2007 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
DM 50m | 8 jul 2007 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
EJM 2007 (50m) | 18 jul 2007 - 1 jan 1970 | Antwerpen, BEL | ![]() ![]() |
EJM 2007 (50m) | 21 jul 2007 - 1 jan 1970 | Antwerpen, BEL | ![]() ![]() |
EJM 2007 (50m) | 22 jul 2007 - 1 jan 1970 | Antwerpen, BEL | ![]() ![]() |
UTE-SM/JSM 2007 (50m) | 26 jul 2007 - 1 jan 1970 | Halmstad | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) 2007 | 26 jul 2007 - 1 jan 1970 | Halmstad | ![]() ![]() |
UTE-SM/JSM 2007 (50m) | 27 jul 2007 - 1 jan 1970 | Halmstad | ![]() ![]() |
UTE-SM/JSM 2007 (50m) | 28 jul 2007 - 1 jan 1970 | Halmstad | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) 2007 | 28 jul 2007 - 1 jan 1970 | Halmstad | ![]() ![]() |
UTE-SM/JSM 2007 (50m) | 29 jul 2007 - 1 jan 1970 | Halmstad | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) 2007 | 29 jul 2007 - 1 jan 1970 | Halmstad | ![]() ![]() |
september 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Masdoppet 2007 | 9 sep 2007 - 1 jan 1970 | Borlänge | ![]() ![]() |
Ungdoms-GP 3 och Äventyrsspel | 15 sep 2007 - 1 jan 1970 | Kalmar | ![]() ![]() |
Ungdoms-GP 3 och Äventyrsspel | 16 sep 2007 - 1 jan 1970 | Kalmar | ![]() ![]() |
Tidsjakten 3 | 23 sep 2007 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
oktober 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Kalmar Cup | 6 okt 2007 - 1 jan 1970 | Kalmar | ![]() ![]() |
Fjärran Höjder Spelen | 6 okt 2007 - 1 jan 1970 | Gävle | ![]() ![]() |
Kalmar Cup | 7 okt 2007 - 1 jan 1970 | Kalmar | ![]() ![]() |
Sparbanken i Karlshamn Cup | 7 okt 2007 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
Ungdoms GP 4 | 20 okt 2007 - 1 jan 1970 | Värnamo | ![]() ![]() |
DM (25m) | 27 okt 2007 - 1 jan 1970 | Karlskrona | ![]() ![]() |
DM (25m) | 28 okt 2007 - 1 jan 1970 | Karlskrona | ![]() ![]() |
november 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
SUM-SIM Reg 7 2007 | 10 nov 2007 - 1 jan 1970 | Kalmar | ![]() ![]() |
SUM-SIM Reg 7 2007 | 11 nov 2007 - 1 jan 1970 | Kalmar | ![]() ![]() |
World Cup 2007 | 13 nov 2007 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
World Cup 2007 | 14 nov 2007 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
World Cup 2007 | 18 nov 2007 - 1 jan 1970 | Berlin, GER | ![]() ![]() |
KSSM Höst 2007 | 19 nov 2007 - 1 jan 1970 | Karlskrona | ![]() ![]() |
Inne-SM 2007 (25m) | 22 nov 2007 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
Inne-SM 2007 (25m) | 23 nov 2007 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
Inne-SM 2007 (25m) | 24 nov 2007 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
Höstsimiaden-07 | 24 nov 2007 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
SM (25m) 2007 | 24 nov 2007 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
Inne-SM 2007 (25m) | 25 nov 2007 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
Höstsimiaden-07 | 25 nov 2007 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
SM (25m) 2007 | 25 nov 2007 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
december 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Nordic Junior Championships | 1 dec 2007 - 1 jan 1970 | Torshavn | ![]() ![]() |
Nordic Junior Championships | 2 dec 2007 - 1 jan 1970 | Torshavn | ![]() ![]() |
KM | 8 dec 2007 - 1 jan 1970 | Ronneby | ![]() ![]() |
Hofors Cup 2007 | 9 dec 2007 - 1 jan 1970 | Hofors | ![]() ![]() |
Nordea Julcup | 9 dec 2007 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
City of Swimming Festival 25m | 15 dec 2007 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
City of Swimming Festival | 15 dec 2007 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |