januari 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Anders Olsson Cup 2012 | 6 jan 2012 - 1 jan 1970 | Deje | ![]() ![]() |
Anders Olsson Cup 2012-dag 2 | 7 jan 2012 - 1 jan 1970 | Deje | ![]() ![]() |
JSM (25m) 2012 | 29 jan 2012 - 1 jan 1970 | Upplands Väsby | ![]() ![]() |
Swedbank Cup i simning | 29 jan 2012 - 1 jan 1970 | Nässjö | ![]() ![]() |
A L G A - C U P 2012 | 30 jan 2012 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
A L G A - C U P 2012 | 30 jan 2012 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
A L G A - C U P 2012 | 31 jan 2012 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
februari 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
A L G A - C U P 2012 | 1 feb 2012 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
A L G A - C U P 2012 | 1 feb 2012 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
KSLS Knatte Cup & Masters test | 11 feb 2012 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
UGP 1 | 12 feb 2012 - 1 jan 1970 | Furulund | ![]() ![]() |
S 71 Cup | 18 feb 2012 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
S 71 Cup | 19 feb 2012 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
KM | 26 feb 2012 - 1 jan 1970 | Ronneby | ![]() ![]() |
mars 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KSSM1 2012 | 3 mar 2012 - 1 jan 1970 | Karlskrona | ![]() ![]() |
AAK Cup 2012 | 11 mar 2012 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
Masters SM 2012 | 17 mar 2012 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
Masters SM 2012 | 18 mar 2012 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
Swedish Grand Prix 3 | 24 mar 2012 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
UGP2 2012 | 24 mar 2012 - 1 jan 1970 | Klippan | ![]() ![]() |
Swedish Grand Prix 3 | 25 mar 2012 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
april 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KSSM2 | 14 apr 2012 - 1 jan 1970 | Karlskrona | ![]() ![]() |
Ullbergstrofén 2012 | 14 apr 2012 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
Glasriket Cup | 14 apr 2012 - 1 jan 1970 | Växjö | ![]() ![]() |
Ronneby CUP | 14 apr 2012 - 1 jan 1970 | Ronneby | ![]() ![]() |
AAK Cup 2013 | 14 apr 2012 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
Farum Cup 2012 | 27 apr 2012 - 1 jan 1970 | Farum | ![]() ![]() |
Ullbergstrofén 2012 | 28 apr 2012 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
Farum Cup 2012 | 28 apr 2012 - 1 jan 1970 | Farum | ![]() ![]() |
Farum Cup 2012 | 29 apr 2012 - 1 jan 1970 | Farum | ![]() ![]() |
Ullbergstrofén 2012 finaler 25 | 29 apr 2012 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
Ullbergstrofén 2012 | 29 apr 2012 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
Ullbergstrofén 2012 finaler 25 | 30 apr 2012 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
Ullbergstrofén 2012 | 30 apr 2012 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
maj 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Vårsimiaden distrikt | 5 maj 2012 - 1 jan 1970 | Eslöv | ![]() ![]() |
Vårsimiaden distrikt | 6 maj 2012 - 1 jan 1970 | Eslöv | ![]() ![]() |
Rosenlundsbadet Sprint | 11 maj 2012 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
Rosenlundsbadet Sprint | 12 maj 2012 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
Karlshamn Krafts Tidsjakt 1 | 13 maj 2012 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
Rosenlundsbadet Sprint | 13 maj 2012 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
KSSM2 | 26 maj 2012 - 1 jan 1970 | Karlskrona | ![]() ![]() |
LH-Games 2012 | 26 maj 2012 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
TYR SWIM | 26 maj 2012 - 1 jan 1970 | Karlskrona | ![]() ![]() |
juni 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Vårsimiaden | 2 jun 2012 - 1 jan 1970 | Lund | ![]() ![]() |
Vårsimiaden | 3 jun 2012 - 1 jan 1970 | Lund | ![]() ![]() |
Citadellsim 2012 | 10 jun 2012 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
Citadellsim 2012 | 11 jun 2012 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) 2012 | 27 jun 2012 - 1 jan 1970 | Norrköping | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) 2012 | 28 jun 2012 - 1 jan 1970 | Norrköping | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) 2012 | 30 jun 2012 - 1 jan 1970 | Norrköping | ![]() ![]() |
juli 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
LH-Games 2012 | 7 jul 2012 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
LH-Games 2012 | 8 jul 2012 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2012 | 19 jul 2012 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2012 | 20 jul 2012 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2012 | 21 jul 2012 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2012 | 22 jul 2012 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
september 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Göinge Plumset 2012 | 8 sep 2012 - 1 jan 1970 | Broby | ![]() ![]() |
Sparbanken i Karlshamn Cup | 23 sep 2012 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
oktober 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Tyringe Cup | 6 okt 2012 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
ÖPPNA MASTERS - NM / SM (50) | 6 okt 2012 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
Tyringe Cup | 7 okt 2012 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
UGP 4 | 13 okt 2012 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
UGP 4 | 14 okt 2012 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
KSSM2 | 21 okt 2012 - 1 jan 1970 | Karlskrona | ![]() ![]() |
Nordea Open 2012 | 27 okt 2012 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
november 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
SUM-SIM Region 2012 (25m) | 10 nov 2012 - 1 jan 1970 | Lund | ![]() ![]() |
SUM-SIM Region 2012 (25m) | 11 nov 2012 - 1 jan 1970 | Lund | ![]() ![]() |
Höstsimiaden | 24 nov 2012 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
Höstsimiaden | 25 nov 2012 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
december 2012
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Barracuda Race | 1 dec 2012 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
Barracuda Race | 2 dec 2012 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
Affärsverken Cup | 8 dec 2012 - 1 jan 1970 | Karlskrona | ![]() ![]() |
Sum-Sim (25m) riksfinal 2012 | 8 dec 2012 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
Sösdala Cup | 9 dec 2012 - 1 jan 1970 | Sösdala | ![]() ![]() |