Kalender

januari 2008

Namn Datum
KSSM VÅR 26 jan 2008 - 1 jan 1970

februari 2008

Namn Datum
JSM (25m) 1 feb 2008 - 1 jan 1970
JSM (25m) 2 feb 2008 - 1 jan 1970
Grand Prix 1 2008 8 feb 2008 - 1 jan 1970
UGP 1 2008 9 feb 2008 - 1 jan 1970
Grand Prix 1 2008 9 feb 2008 - 1 jan 1970
Grand Prix 1 2008 10 feb 2008 - 1 jan 1970
UGP 1 2008 10 feb 2008 - 1 jan 1970
AAK Cup 24 feb 2008 - 1 jan 1970

mars 2008

Namn Datum
KM våren 08 1 mar 2008 - 1 jan 1970
Grand Prix 2 8 mar 2008 - 1 jan 1970
Glasrikets Cup 2008 8 mar 2008 - 1 jan 1970
Glasrikets Cup 2008 9 mar 2008 - 1 jan 1970
Falu Skins Games 15 mar 2008 - 1 jan 1970
7-nationers (50m) 22 mar 2008 - 1 jan 1970

april 2008

Namn Datum
UGP 2 5 apr 2008 - 1 jan 1970

maj 2008

Namn Datum
Grand Prix final 2008 2 maj 2008 - 1 jan 1970
Grand Prix final 2008 3 maj 2008 - 1 jan 1970
Rosenlundsbadet Sprint 3 maj 2008 - 1 jan 1970
Rosenlundsbadet Sprint 4 maj 2008 - 1 jan 1970
Tidsjakten 11 maj 2008 - 1 jan 1970

juni 2008

Namn Datum
Mare Nostrum - Monaco 2008 7 jun 2008 - 1 jan 1970
Mare Nostrum 10 jun 2008 - 1 jan 1970
Mare Nostrum 11 jun 2008 - 1 jan 1970
Bockstensdoppet 14 jun 2008 - 1 jan 1970
Bockstensdoppet 15 jun 2008 - 1 jan 1970
DM långbana 28 jun 2008 - 1 jan 1970

juli 2008

Namn Datum
SUM-SIM 2008 (50m) 10 jul 2008 - 1 jan 1970
SUM-SIM 2008 (50m) 11 jul 2008 - 1 jan 1970
LH-Games 13 jul 2008 - 1 jan 1970
SM/JSM (50m) 2008 16 jul 2008 - 1 jan 1970
UTE-SM/JSM 2008 (50m) 18 jul 2008 - 1 jan 1970
SM/JSM (50m) 2008 18 jul 2008 - 1 jan 1970
UTE-SM/JSM 2008 (50m) 19 jul 2008 - 1 jan 1970

september 2008

Namn Datum
UGP3-SIGFRIDSDOPPET 2008 13 sep 2008 - 1 jan 1970
UGP3-SIGFRIDSDOPPET 2008 14 sep 2008 - 1 jan 1970
Sparbanken i Karlshamn Cup 21 sep 2008 - 1 jan 1970

oktober 2008

Namn Datum
Ungdoms GP 4 4 okt 2008 - 1 jan 1970
Ungdoms GP 4 6 okt 2008 - 1 jan 1970
Kalmar Cup 11 okt 2008 - 1 jan 1970
Kalmar Cup 12 okt 2008 - 1 jan 1970
SUM-SIM Region 7 - 2008 25 okt 2008 - 1 jan 1970
SUM-SIM Region 7 - 2008 26 okt 2008 - 1 jan 1970

november 2008

Namn Datum
DM - Blekinge 8 nov 2008 - 1 jan 1970
DM - Blekinge 9 nov 2008 - 1 jan 1970
World Cup 2008 12 nov 2008 - 1 jan 1970
Sum-Sim Riks 2008 (25m) 22 nov 2008 - 1 jan 1970
SUM-SIM RIKSFINAL 2008 (25m) 22 nov 2008 - 1 jan 1970
Sum-Sim Riks 2008 (25m) 23 nov 2008 - 1 jan 1970
Inne-SM 2008 (25m) 28 nov 2008 - 1 jan 1970
SM (25m) 2008 28 nov 2008 - 1 jan 1970
Inne-SM 2008 (25m) 29 nov 2008 - 1 jan 1970
Höstsimiaden-08 29 nov 2008 - 1 jan 1970
SM (25m) 2008 29 nov 2008 - 1 jan 1970
Inne-SM 2008 (25m) 30 nov 2008 - 1 jan 1970
Höstsimiaden-08 30 nov 2008 - 1 jan 1970

december 2008

Namn Datum
KSSM 2 6 dec 2008 - 1 jan 1970