februari 2003
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
VÄSMAN OPEN | 8 feb 2003 - 1 jan 1970 | LUDVIKA | ![]() ![]() |
Carlshamns Cup | 9 feb 2003 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
RM/DM Region Mitt | 15 feb 2003 - 1 jan 1970 | Söderhamn | ![]() ![]() |
mars 2003
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
INNE-SM (25m) 2003 | 13 mar 2003 - 1 jan 1970 | STOCKHOLM | ![]() ![]() |
Minisim | 15 mar 2003 - 1 jan 1970 | Kalmar | ![]() ![]() |
MALACO SIM A GO-GO | 23 mar 2003 - 1 jan 1970 | Malmö | ![]() ![]() |
april 2003
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Proton Open | 12 apr 2003 - 1 jan 1970 | Värnamo | ![]() ![]() |
Simiaden Distrik | 26 apr 2003 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
maj 2003
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
ULLBERGSTROFEN 2003 | 2 maj 2003 - 1 jan 1970 | GÖTEBORG | ![]() ![]() |
ROSENLUNDSBADET SPRINT | 5 maj 2003 - 1 jan 1970 | JÖNKÖPING | ![]() ![]() |
Simiaden Final | 24 maj 2003 - 1 jan 1970 | Klippan | ![]() ![]() |
GRAND PRIX 2 2003 (50m) | 24 maj 2003 - 1 jan 1970 | MALMÖ | ![]() ![]() |
juni 2003
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
DM i långbana 2003 | 5 jun 2003 - 1 jan 1970 | Ronneby | ![]() ![]() |
Värnamo Knattecup | 14 jun 2003 - 1 jan 1970 | Värnamo | ![]() ![]() |
Jubileumssimmet/DM | 14 jun 2003 - 1 jan 1970 | Örbyhus | ![]() ![]() |
UTE-SM/JSM 2003 (50m) | 27 jun 2003 - 1 jan 1970 | NORRKÖPING | ![]() ![]() |
september 2003
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Äventyrsspelen och Ungdoms-GP | 6 sep 2003 - 1 jan 1970 | Kalmar | ![]() ![]() |
Ungdomssim | 7 sep 2003 - 1 jan 1970 | Växjö | ![]() ![]() |
Nordvallssprint | 13 sep 2003 - 1 jan 1970 | Sjöbo | ![]() ![]() |
Döderhultsracet | 20 sep 2003 - 1 jan 1970 | Oskarshamn | ![]() ![]() |
Kalmar-Cup 2003 | 27 sep 2003 - 1 jan 1970 | Kalmar | ![]() ![]() |
Gästrikeserien 3 | 28 sep 2003 - 1 jan 1970 | Hofors | ![]() ![]() |
oktober 2003
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
E-CENTER CUP 2003 | 4 okt 2003 - 1 jan 1970 | Söderhamn | ![]() ![]() |
Sparbanken Cup | 12 okt 2003 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
Nya Lödde Cup | 18 okt 2003 - 1 jan 1970 | Löddeköpinge | ![]() ![]() |
GRAND PRIX 3 (25m) | 18 okt 2003 - 1 jan 1970 | STOCKHOLM | ![]() ![]() |
SUM-SIM Region -2003 | 25 okt 2003 - 1 jan 1970 | VÄXJÖ | ![]() ![]() |
november 2003
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
JDM/JRM | 8 nov 2003 - 1 jan 1970 | Sandviken | ![]() ![]() |
GRAND PRIX 4/EM-KVAL (25m) | 21 nov 2003 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
SUM-SIM RIKSFINAL 2003 (25m) | 22 nov 2003 - 1 jan 1970 | STOCKHOLM | ![]() ![]() |
JSM 2003 (25m) | 27 nov 2003 - 1 jan 1970 | Umeå | ![]() ![]() |
JSM (25m) 2003 | 27 nov 2003 - 1 jan 1970 | Umeå | ![]() ![]() |
Höstsimiaden-03 | 29 nov 2003 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
HÖSTSIMIADEN | 29 nov 2003 - 1 jan 1970 | TRELLEBORG | ![]() ![]() |
december 2003
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Tomtesim | 14 dec 2003 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |