januari 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
RSS, Klubbmästerskap 2014 | 6 jan 2014 - 1 jan 1970 | Ronneby | ![]() ![]() |
Ungdoms Gp 1 | 25 - 26 jan 2014 | Furulund, Furulund | ![]() ![]() |
Ebocup | 26 jan 2014 - 1 jan 1970 | Eslöv | ![]() ![]() |
UGP 1 | 26 jan 2014 - 1 jan 1970 | Eslöv | ![]() ![]() |
NUSS Äldre (25m) 2014 | 31 jan - 2 feb 2014 | Gustavsviksbadet, Örebro | ![]() ![]() |
februari 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
NUSS Yngre (25m) | 1 - 2 feb 2014 | Linköpings simhall, Linköping | ![]() ![]() |
Malmö Open | 7 - 9 feb 2014 | Malmö, Malmö | ![]() ![]() |
KSSM1 | 15 feb 2014 - 1 jan 1970 | Karlskrona | ![]() ![]() |
KSSM 1 | 15 feb 2014 | Karlskrona simhall, Karlskrona | ![]() ![]() |
Kronborg Open Lang 2014 | 22 feb 2014 - 1 jan 1970 | Helsingør | ![]() ![]() |
Kronborg Open Kort 2014 | 23 feb 2014 - 1 jan 1970 | Helsingør | ![]() ![]() |
International Swim Meeting 201 | 28 feb 2014 - 1 jan 1970 | Berlin | ![]() ![]() |
mars 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
International Swim Meeting 201 | 1 mar 2014 - 1 jan 1970 | Berlin | ![]() ![]() |
Nya Sparbanken i Karlshamn Cup | 2 mar 2014 | Väggabadet, Karlshamn | ![]() ![]() |
International Swim Meeting 201 | 2 mar 2014 - 1 jan 1970 | Berlin | ![]() ![]() |
UGP 2 | 8 mar 2014 - 1 jan 1970 | Löddeköpinge | ![]() ![]() |
GP 2 | 8 - 9 mar 2014 | Erikdalsbadet, Stockholm | ![]() ![]() |
UGP 2 | 9 mar 2014 - 1 jan 1970 | Löddeköpinge | ![]() ![]() |
Minicupen | 16 mar 2014 | Kallingesimhall, Kallinge | ![]() ![]() |
Glasriket Cup | 22 - 23 mar 2014 | Växjösimhall, Växjö | ![]() ![]() |
Öresund Meeting 2014 | 22 - 23 mar 2014 | Filborna arena, Helsingborg | ![]() ![]() |
Öresund Meeting 2014 | 23 mar 2014 - 1 jan 1970 | Helsingborg | ![]() ![]() |
april 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
2014 Canadian Swimming Trials | 3 apr 2014 - 1 jan 1970 | Victoria, BC, CAN | ![]() ![]() |
2014 Canadian Swimming Trials | 4 apr 2014 - 1 jan 1970 | Victoria, BC, CAN | ![]() ![]() |
TYR SWIM | 5 apr 2014 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
Tyr-swim Jönköping | 5 apr 2014 | Rosenlundsbadet, Jönköping | ![]() ![]() |
Sydsim Swim Meet 2014 | 6 apr 2014 - 1 jan 1970 | Arlöv | ![]() ![]() |
Swedish Grand Prix 3 | 26 apr 2014 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
GP 3 | 26 - 27 apr 2014 | Rosenlundsbadet, Jönköping | ![]() ![]() |
VårSimiaden Distrikt | 26 - 27 apr 2014 | Väggabadet, Karlshamn | ![]() ![]() |
VårSimiaden Distrikt | 27 apr 2014 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
XX Mallorca Open Masters | 27 apr 2014 - 1 jan 1970 | Palma, ESP | ![]() ![]() |
Swedish Grand Prix 3 | 27 apr 2014 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
maj 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Sm Handikapp | 2 - 4 maj 2014 | Rosenlundsbadet, Jönköping | ![]() ![]() |
Ullbergstrofén | 2 - 4 maj 2014 | Valhallabadet, Göteborg | ![]() ![]() |
Ullbergstrofén 2014 | 2 maj 2014 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
Rosenlundsbadet Sprint 2014 | 3 maj 2014 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
Älgadoppet 2014 | 3 maj 2014 - 1 jan 1970 | Vargön | ![]() ![]() |
Ullbergstrofén 2014 finaler 25 | 3 maj 2014 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
Ullbergstrofén 2014 finaler 25 | 4 maj 2014 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
Ullbergstrofén 2014 finaler 25 | 5 maj 2014 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
Simiaden Regionsfinal | 10 - 11 maj 2014 | Tivolibadet, Kristianstad | ![]() ![]() |
Simiaden Regionsfinal | 11 maj 2014 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
Laxaleken 2014 | 24 maj 2014 - 1 jan 1970 | Halmstad | ![]() ![]() |
Tyr-swim | 25 maj 2014 | Karlskrona simhall, Karlskrona | ![]() ![]() |
Laxaleken 2014 | 25 maj 2014 - 1 jan 1970 | Halmstad | ![]() ![]() |
Tyr Swim 2014 | 25 maj 2014 - 1 jan 1970 | Karlskrona | ![]() ![]() |
juni 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
DM/JDM | 7 - 8 jun 2014 | AQ VA KUL, Malmö | ![]() ![]() |
DM/JDM | 8 jun 2014 - 1 jan 1970 | Malmö | ![]() ![]() |
DM/JDM | 9 jun 2014 - 1 jan 1970 | Malmö | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2014 | 25 - 29 jun 2014 | Lindarängsbadet, Malmö | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2014 | 26 jun 2014 - 1 jan 1970 | Malmö | ![]() ![]() |
HEAD Summer Cup 2014 | 27 jun 2014 - 1 jan 1970 | Stockholm, Sweden | ![]() ![]() |
LH-Games 2014 | 27 jun 2014 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
Bockstensdoppet | 27 - 29 jun 2014 | Varbergs simstadion, Varberg | ![]() ![]() |
HEAD Summer Cup 2014 | 28 jun 2014 - 1 jan 1970 | Stockholm, Sweden | ![]() ![]() |
LH-Games 2014 | 28 jun 2014 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
LH-Games 2014 | 29 jun 2014 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
Sum-Sim (50m) 2014 | 29 jun 2014 - 1 jan 1970 | Malmö | ![]() ![]() |
HEAD Summer Cup 2014 | 29 jun 2014 - 1 jan 1970 | Stockholm, Sweden | ![]() ![]() |
juli 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
SM/JSM (50m) | 2 jul 2014 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) | 3 jul 2014 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) | 4 jul 2014 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) | 5 jul 2014 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
SM/JSM (50m) 2014 | 5 jul 2014 - 1 jan 1970 | Borås | ![]() ![]() |
september 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Serneke International | 5 sep 2014 - 1 jan 1970 | Alingsås | ![]() ![]() |
Arena & Poseidon Team Cup 2014 | 5 - 7 sep 2014 | Högevallsbadet, Lund | ![]() ![]() |
Arena & Poseidon Team Cup 2014 | 6 sep 2014 - 1 jan 1970 | Lund | ![]() ![]() |
Serneke International | 7 sep 2014 - 1 jan 1970 | Alingsås | ![]() ![]() |
Olsbergs Mitt i Prick | 20 sep 2014 - 1 jan 1970 | Eksjö | ![]() ![]() |
KSSM 2 | 27 sep 2014 | Trossö simhall, Karlskrona | ![]() ![]() |
oktober 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Kvaltävling | 4 okt 2014 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Ronneby Cup | 5 okt 2014 | Ronneby simhall, Ronneby | ![]() ![]() |
Ungdoms GP4 | 11 okt 2014 - 1 jan 1970 | Ystad | ![]() ![]() |
UGP 4 | 11 - 12 okt 2014 | Ystad Arena, Ystad | ![]() ![]() |
Ungdoms GP4 | 12 okt 2014 - 1 jan 1970 | Ystad | ![]() ![]() |
Swedish Swim Games 2014 | 18 okt 2014 - 1 jan 1970 | Upplands Väsby | ![]() ![]() |
Swedish Swim Games 2014 | 19 okt 2014 - 1 jan 1970 | Upplands Väsby | ![]() ![]() |
HEAD SWIMMING OPEN | 25 - 26 okt 2014 | Väggabadet, Karlshamn | ![]() ![]() |
Skånska Mästerskapen | 25 - 26 okt 2014 | Tivolibadet, Kristianstad | ![]() ![]() |
Skånska Mästerskapen | 26 okt 2014 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
november 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Karpsimmet 2014 | 8 nov 2014 - 1 jan 1970 | Perstorp | ![]() ![]() |
Sum-Sim region nr | 8 nov 2014 - 1 jan 1970 | Ystad | ![]() ![]() |
Sum-sim region 2014 | 8 - 9 nov 2014 | Ystad arena, Ystad | ![]() ![]() |
Sum-Sim region 6 | 8 nov 2014 - 1 jan 1970 | Ystad | ![]() ![]() |
Sum-Sim region 6 | 9 nov 2014 - 1 jan 1970 | Ystad | ![]() ![]() |
Kallinge minicup | 16 nov 2014 | Kallinge simhall, Kallinge | ![]() ![]() |
SM/JSM (25m) 2014 | 19 - 23 nov 2014 | Eriksdalsbadet, Stockholm | ![]() ![]() |
Höstsimiaden 2014 | 22 nov 2014 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
Höstsimiaden | 22 - 23 nov 2014 | Osby simhall, Osby | ![]() ![]() |
Køge Open, Køge | 22 nov 2014 - 1 jan 1970 | Køge | ![]() ![]() |
SM/JSM (25m) 2014 | 23 nov 2014 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
Køge Open, Køge | 23 nov 2014 - 1 jan 1970 | Køge | ![]() ![]() |
Barracuda Race | 29 - 30 nov 2014 | Valhallabadet, Göteborg | ![]() ![]() |
Barracuda Race | 30 nov 2014 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
december 2014
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Sum-Sim riksfinal 2014 | 5 - 7 dec 2014 | Filborna arena, Helsingborg | ![]() ![]() |
Affärsverken Cup 2014 | 6 dec 2014 | Karlskrona simhall, Karlskrona | ![]() ![]() |