Deltagarlista Gren 1-22 |
Tävling | KSSM 2 | Utskriftsdatum | 01 september 2013 | |||
Tävlingsort | Karlskrona | Utskriftstid | 19:13 | |||
Arrangör | Karlskrona simsällskap | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 07 september 2013 |
Gren 1, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
15 - 99 år |
1 | 18 | Petersson Lina | 1986 | KARLSKRONA | AH1886 | 25 m | 34.09 | |
2 | 15 | Njezic Tina | 1997 | KARLSKRONA | AG7297 | 25 m | 37.10 | |
3 | 5 | Waked Yara | 1998 | KARLSKRONA | BL8898 | 25 m | 42.80 |
13 - 14 år |
1 | 1 | Gladher Tea | 2000 | KARLSKRONA | AB1400 | 25 m | 36.07 | |
2 | 11 | Karlsson Sofie | 2000 | KARLSKRONA | AV8200 | 25 m | 39.00 | |
3 | 16 | Andersson Linn | 2000 | KARLSKRONA | AH1400 | 25 m | 39.54 |
11 - 12 år |
1 | 13 | Gladher Disa | 2002 | KARLSKRONA | AA2202 | 25 m | 41.85 | |
2 | 14 | Olsson Alicia | 2001 | KARLSKRONA | BJ9201 | 25 m | 46.97 | |
3 | 10 | Nilsson Sofia | 2001 | KARLSKRONA | BJ9601 | 25 m | 48.32 | |
4 | 8 | Lundström Matilda | 2001 | KARLSKRONA | AW3601 | 25 m | 49.36 | |
5 | 9 | Sisins Viktoria | 2002 | KARLSKRONA | AH9602 | 25 m | 53.94 | |
6 | 19 | Holm Trulsa | 2001 | KARLSKRONA | BG2601 | 25 m | 55.26 | |
7 | 7 | Nyblom Astrid | 2002 | KARLSKRONA | AV6402 | 25 m | 57.52 | |
8 | 3 | Nilsson Aurora | 2002 | KARLSKRONA | AL9602 | 25 m | 1:01.71 |
10 år och yngre |
1 | 12 | Petersson Sarah | 2003 | KARLSKRONA | AC7803 | 25 m | 48.45 | |
2 | 17 | Pålsson Tuva | 2003 | KARLSKRONA | AC8803 | 25 m | 52.90 | |
3 | 2 | Greco Thea | 2004 | KARLSKRONA | AA4604 | 25 m | 1:02.94 | |
4 | 6 | Bergelin Elsa | 2004 | KARLSKRONA | AH0204 | 25 m | 1:04.04 | |
5 | 4 | Lagström Tess | 2005 | KARLSKRONA | AD0605 | 25 m | ||
6 | 20 | Lundström Lova | 2003 | KARLSKRONA | BC1803 | 25 m |
Gren 2, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
15 - 99 år |
1 | 33 | Hjalmarsson Fredrik | 1998 | KARLSKRONA | AE8798 | 25 m | 32.91 | |
2 | 30 | Ahlberg Alfred | 1996 | KARLSKRONA | AE0396 | 25 m | 35.79 | |
3 | 29 | Ström Alexander | 1998 | KARLSKRONA | AF7998 | 25 m | 36.29 | |
4 | 25 | Kindlund Mårten | 1980 | KARLSKRONA | AC1180 | 25 m | 36.51 | |
5 | 37 | Karlsson Sebastian | 1993 | KARLSKRONA | AW2993 | 25 m | 42.67 |
13 - 14 år |
1 | 36 | Kromnow Elias | 1999 | KARLSKRONA | AL5799 | 25 m | 34.44 | |
2 | 23 | Eringstam Tobias | 1999 | KARLSKRONA | AP8599 | 25 m | 37.50 | |
3 | 32 | Cado Viktor | 1999 | KARLSKRONA | AC3399 | 25 m | 37.65 | |
4 | 22 | Carlsson Viktor | 2000 | KARLSKRONA | AB4300 | 25 m | 45.04 | |
5 | 28 | Svanberg Fredrik | 2000 | KARLSKRONA | AA2700 | 25 m | 47.26 | |
6 | 31 | Andersson Jonathan | 2000 | KARLSKRONA | AO2700 | 25 m | 56.52 |
11 - 12 år |
1 | 21 | Kromnow Erik | 2001 | KARLSKRONA | AL9701 | 25 m | 44.33 | |
2 | 38 | Bergelin Oscar | 2001 | KARLSKRONA | AC3901 | 25 m | 51.04 | |
3 | 24 | Nilsson Elias | 2002 | KARLSKRONA | AD9502 | 25 m | 55.20 | |
4 | 34 | Arlehall Jesper | 2001 | KARLSKRONA | AA8501 | 25 m | 56.56 | |
5 | 40 | Barkrot Marcus | 2002 | KARLSKRONA | AD7502 | 25 m | 58.72 | |
6 | 39 | Alfaris Alaa | 2002 | KARLSKRONA | 25 m |
10 år och yngre |
1 | 27 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 25 m | 47.79 | |
2 | 35 | Svensson William | 2003 | KARLSKRONA | AB9103 | 25 m | 1:04.02 | |
3 | 26 | faris Obaida Al | 2004 | KARLSKRONA | 25 m |
Gren 3, 25m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
0 år och äldre |
1 | 2 | Greco Thea | 2004 | KARLSKRONA | AA4604 | 25 m | 18.93 | |
2 | 45 | Axelsson Hugo | 2005 | KARLSKRONA | AA9505 | 25 m | 25.78 | |
3 | 6 | Bergelin Elsa | 2004 | KARLSKRONA | AH0204 | 25 m | 25.96 | |
4 | 43 | Gladher Axel | 2006 | KARLSKRONA | AA1106 | 25 m | 26.05 | |
5 | 46 | Auer Kajsa | 2005 | KARLSKRONA | AC1205 | 25 m | 29.40 | |
6 | 44 | Holm Lärke | 2004 | KARLSKRONA | AE4204 | 25 m | 33.25 | |
7 | 41 | Svensson Malva | 2004 | KARLSKRONA | AE0404 | 25 m | 33.66 | |
8 | 42 | Navasaidjan Monika | 2004 | KARLSKRONA | AE6204 | 25 m | 35.41 | |
9 | 47 | Magnusson Nelly | 2003 | KARLSKRONA | AS9603 | 25 m | 36.21 | |
10 | 4 | Lagström Tess | 2005 | KARLSKRONA | AD0605 | 25 m | 42.49 |
Gren 4, 50m Frisim Damer |
Sponsor: Två blå vandringspris |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
15 - 99 år |
1 | 18 | Petersson Lina | 1986 | KARLSKRONA | AH1886 | 25 m | 25.07 | |
2 | 15 | Njezic Tina | 1997 | KARLSKRONA | AG7297 | 25 m | 30.20 | |
3 | 51 | Westerberg Sanna | 1998 | KARLSKRONA | AP9898 | 25 m | 30.79 | |
4 | 5 | Waked Yara | 1998 | KARLSKRONA | BL8898 | 25 m | 33.93 |
13 - 14 år |
1 | 1 | Gladher Tea | 2000 | KARLSKRONA | AB1400 | 25 m | 28.85 | |
2 | 11 | Karlsson Sofie | 2000 | KARLSKRONA | AV8200 | 25 m | 29.45 | |
3 | 16 | Andersson Linn | 2000 | KARLSKRONA | AH1400 | 25 m | 32.04 |
11 - 12 år |
1 | 13 | Gladher Disa | 2002 | KARLSKRONA | AA2202 | 25 m | 33.72 | |
2 | 10 | Nilsson Sofia | 2001 | KARLSKRONA | BJ9601 | 25 m | 35.80 | |
3 | 50 | Ljungcrantz Emma | 2001 | KARLSKRONA | AR7401 | 25 m | 36.29 | |
4 | 14 | Olsson Alicia | 2001 | KARLSKRONA | BJ9201 | 25 m | 37.88 | |
5 | 19 | Holm Trulsa | 2001 | KARLSKRONA | BG2601 | 25 m | 39.53 | |
6 | 9 | Sisins Viktoria | 2002 | KARLSKRONA | AH9602 | 25 m | 40.60 | |
7 | 7 | Nyblom Astrid | 2002 | KARLSKRONA | AV6402 | 25 m | 42.60 | |
8 | 49 | Palmgren Sarah | 2001 | KARLSKRONA | AE6801 | 25 m | 45.18 | |
9 | 8 | Lundström Matilda | 2001 | KARLSKRONA | AW3601 | 25 m | 48.79 | |
10 | 3 | Nilsson Aurora | 2002 | KARLSKRONA | AL9602 | 25 m | 51.30 |
10 år och yngre |
1 | 17 | Pålsson Tuva | 2003 | KARLSKRONA | AC8803 | 25 m | 35.87 | |
2 | 2 | Greco Thea | 2004 | KARLSKRONA | AA4604 | 25 m | 45.28 | |
3 | 12 | Petersson Sarah | 2003 | KARLSKRONA | AC7803 | 25 m | 46.79 | |
4 | 20 | Lundström Lova | 2003 | KARLSKRONA | BC1803 | 25 m | ||
5 | 48 | Blom Vera | 2003 | KARLSKRONA | AL5603 | 25 m |
Gren 5, 50m Frisim Herrar |
Sponsor: J&W vandringspris |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
15 - 99 år |
1 | 53 | Hjalmarsson Andreas | 1994 | KARLSKRONA | AS7794 | 25 m | 24.40 | |
2 | 30 | Ahlberg Alfred | 1996 | KARLSKRONA | AE0396 | 25 m | 25.68 | |
3 | 33 | Hjalmarsson Fredrik | 1998 | KARLSKRONA | AE8798 | 25 m | 26.55 | |
4 | 29 | Ström Alexander | 1998 | KARLSKRONA | AF7998 | 25 m | 28.63 | |
5 | 25 | Kindlund Mårten | 1980 | KARLSKRONA | AC1180 | 25 m | 29.49 | |
6 | 37 | Karlsson Sebastian | 1993 | KARLSKRONA | AW2993 | 25 m | 29.99 | |
7 | 54 | Carlbrand Mattias | 1994 | KARLSKRONA | 25 m |
13 - 14 år |
1 | 36 | Kromnow Elias | 1999 | KARLSKRONA | AL5799 | 25 m | 27.75 | |
2 | 32 | Cado Viktor | 1999 | KARLSKRONA | AC3399 | 25 m | 28.15 | |
3 | 22 | Carlsson Viktor | 2000 | KARLSKRONA | AB4300 | 25 m | 31.74 | |
4 | 23 | Eringstam Tobias | 1999 | KARLSKRONA | AP8599 | 25 m | 31.99 | |
5 | 28 | Svanberg Fredrik | 2000 | KARLSKRONA | AA2700 | 25 m | 35.10 | |
6 | 31 | Andersson Jonathan | 2000 | KARLSKRONA | AO2700 | 25 m | 39.86 |
11 - 12 år |
1 | 21 | Kromnow Erik | 2001 | KARLSKRONA | AL9701 | 25 m | 33.20 | |
2 | 38 | Bergelin Oscar | 2001 | KARLSKRONA | AC3901 | 25 m | 36.66 | |
3 | 52 | Axelsson Isak | 2002 | KARLSKRONA | AD6502 | 25 m | 37.56 | |
4 | 24 | Nilsson Elias | 2002 | KARLSKRONA | AD9502 | 25 m | 39.75 | |
5 | 40 | Barkrot Marcus | 2002 | KARLSKRONA | AD7502 | 25 m | 40.58 | |
6 | 34 | Arlehall Jesper | 2001 | KARLSKRONA | AA8501 | 25 m | 43.07 | |
7 | 39 | Alfaris Alaa | 2002 | KARLSKRONA | 25 m |
10 år och yngre |
1 | 27 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 25 m | 33.10 | |
2 | 35 | Svensson William | 2003 | KARLSKRONA | AB9103 | 25 m | 46.19 | |
3 | 26 | faris Obaida Al | 2004 | KARLSKRONA | 25 m |
Gren 7, 25m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
0 år och äldre |
1 | 2 | Greco Thea | 2004 | KARLSKRONA | AA4604 | 25 m | 26.83 | |
2 | 6 | Bergelin Elsa | 2004 | KARLSKRONA | AH0204 | 25 m | 29.94 | |
3 | 43 | Gladher Axel | 2006 | KARLSKRONA | AA1106 | 25 m | 33.90 | |
4 | 41 | Svensson Malva | 2004 | KARLSKRONA | AE0404 | 25 m | 34.95 | |
5 | 42 | Navasaidjan Monika | 2004 | KARLSKRONA | AE6204 | 25 m | 36.58 | |
6 | 46 | Auer Kajsa | 2005 | KARLSKRONA | AC1205 | 25 m | 36.72 | |
7 | 45 | Axelsson Hugo | 2005 | KARLSKRONA | AA9505 | 25 m | 38.07 | |
8 | 47 | Magnusson Nelly | 2003 | KARLSKRONA | AS9603 | 25 m | 39.41 | |
9 | 4 | Lagström Tess | 2005 | KARLSKRONA | AD0605 | 25 m | 45.60 | |
10 | 44 | Holm Lärke | 2004 | KARLSKRONA | AE4204 | 25 m | 45.98 | |
11 | 20 | Lundström Lova | 2003 | KARLSKRONA | BC1803 | 25 m | ||
12 | 55 | Lenhoff Linus | 2004 | KARLSKRONA | AD8304 | 25 m | ||
13 | 56 | Bergvall Leo | 2005 | KARLSKRONA | 25 m |
Gren 8, 25m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
10 år och yngre |
1 | 17 | Pålsson Tuva | 2003 | KARLSKRONA | AC8803 | 25 m | 17.84 | |
2 | 12 | Petersson Sarah | 2003 | KARLSKRONA | AC7803 | 25 m | 22.79 | |
3 | 2 | Greco Thea | 2004 | KARLSKRONA | AA4604 | 25 m | 23.95 |
Gren 9, 25m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
10 år och yngre |
1 | 27 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 25 m | 17.17 | |
2 | 26 | faris Obaida Al | 2004 | KARLSKRONA | 25 m |
Gren 10, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
11 - 12 år |
1 | 13 | Gladher Disa | 2002 | KARLSKRONA | AA2202 | 25 m | 40.60 | |
2 | 10 | Nilsson Sofia | 2001 | KARLSKRONA | BJ9601 | 25 m | 41.84 | |
3 | 19 | Holm Trulsa | 2001 | KARLSKRONA | BG2601 | 25 m | 43.11 | |
4 | 9 | Sisins Viktoria | 2002 | KARLSKRONA | AH9602 | 25 m | 47.90 | |
5 | 49 | Palmgren Sarah | 2001 | KARLSKRONA | AE6801 | 25 m | 47.93 | |
6 | 3 | Nilsson Aurora | 2002 | KARLSKRONA | AL9602 | 25 m | 55.92 |
Gren 11, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
11 - 12 år |
1 | 21 | Kromnow Erik | 2001 | KARLSKRONA | AL9701 | 25 m | 40.60 | |
2 | 38 | Bergelin Oscar | 2001 | KARLSKRONA | AC3901 | 25 m | 47.21 | |
3 | 24 | Nilsson Elias | 2002 | KARLSKRONA | AD9502 | 25 m | 58.54 | |
4 | 39 | Alfaris Alaa | 2002 | KARLSKRONA | 25 m |
Gren 12, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
15 - 99 år |
1 | 51 | Westerberg Sanna | 1998 | KARLSKRONA | AP9898 | 25 m | 1:13.65 |
13 - 14 år |
1 | 1 | Gladher Tea | 2000 | KARLSKRONA | AB1400 | 25 m | 1:21.30 | |
2 | 16 | Andersson Linn | 2000 | KARLSKRONA | AH1400 | 25 m | 1:22.87 |
Gren 13, 100m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
15 - 99 år |
1 | 53 | Hjalmarsson Andreas | 1994 | KARLSKRONA | AS7794 | 25 m | 58.59 | |
2 | 33 | Hjalmarsson Fredrik | 1998 | KARLSKRONA | AE8798 | 25 m | 1:04.14 | |
3 | 37 | Karlsson Sebastian | 1993 | KARLSKRONA | AW2993 | 25 m | 1:12.82 |
13 - 14 år |
1 | 32 | Cado Viktor | 1999 | KARLSKRONA | AC3399 | 25 m | 1:13.20 | |
2 | 36 | Kromnow Elias | 1999 | KARLSKRONA | AL5799 | 25 m | 1:14.52 | |
3 | 23 | Eringstam Tobias | 1999 | KARLSKRONA | AP8599 | 25 m | 1:34.41 | |
4 | 28 | Svanberg Fredrik | 2000 | KARLSKRONA | AA2700 | 25 m | 1:40.93 |
Gren 14, 50m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
11 - 12 år |
1 | 13 | Gladher Disa | 2002 | KARLSKRONA | AA2202 | 25 m | 40.89 | |
2 | 50 | Ljungcrantz Emma | 2001 | KARLSKRONA | AR7401 | 25 m | 42.13 | |
3 | 10 | Nilsson Sofia | 2001 | KARLSKRONA | BJ9601 | 25 m | 43.08 | |
4 | 14 | Olsson Alicia | 2001 | KARLSKRONA | BJ9201 | 25 m | 45.51 | |
5 | 9 | Sisins Viktoria | 2002 | KARLSKRONA | AH9602 | 25 m | 48.44 | |
6 | 8 | Lundström Matilda | 2001 | KARLSKRONA | AW3601 | 25 m | 51.40 | |
7 | 49 | Palmgren Sarah | 2001 | KARLSKRONA | AE6801 | 25 m | 51.42 | |
8 | 7 | Nyblom Astrid | 2002 | KARLSKRONA | AV6402 | 25 m | 52.74 | |
9 | 3 | Nilsson Aurora | 2002 | KARLSKRONA | AL9602 | 25 m | 1:01.20 |
10 år och yngre |
1 | 17 | Pålsson Tuva | 2003 | KARLSKRONA | AC8803 | 25 m | 41.30 | |
2 | 12 | Petersson Sarah | 2003 | KARLSKRONA | AC7803 | 25 m | 54.13 | |
3 | 20 | Lundström Lova | 2003 | KARLSKRONA | BC1803 | 25 m | 56.31 | |
4 | 6 | Bergelin Elsa | 2004 | KARLSKRONA | AH0204 | 25 m | 1:11.36 | |
5 | 4 | Lagström Tess | 2005 | KARLSKRONA | AD0605 | 25 m | 1:53.01 | |
6 | 2 | Greco Thea | 2004 | KARLSKRONA | AA4604 | 25 m |
Gren 15, 50m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
11 - 12 år |
1 | 21 | Kromnow Erik | 2001 | KARLSKRONA | AL9701 | 25 m | 39.69 | |
2 | 52 | Axelsson Isak | 2002 | KARLSKRONA | AD6502 | 25 m | 44.78 | |
3 | 38 | Bergelin Oscar | 2001 | KARLSKRONA | AC3901 | 25 m | 45.35 | |
4 | 34 | Arlehall Jesper | 2001 | KARLSKRONA | AA8501 | 25 m | 46.51 | |
5 | 24 | Nilsson Elias | 2002 | KARLSKRONA | AD9502 | 25 m | 46.55 | |
6 | 40 | Barkrot Marcus | 2002 | KARLSKRONA | AD7502 | 25 m | 54.45 | |
7 | 39 | Alfaris Alaa | 2002 | KARLSKRONA | 25 m |
10 år och yngre |
1 | 27 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 25 m | 41.64 | |
2 | 35 | Svensson William | 2003 | KARLSKRONA | AB9103 | 25 m | 50.51 | |
3 | 45 | Axelsson Hugo | 2005 | KARLSKRONA | AA9505 | 25 m |
Gren 16, 100m Ryggsim Damer |
Sponsor: S. Skotténs vandringspris |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
15 - 99 år |
1 | 51 | Westerberg Sanna | 1998 | KARLSKRONA | AP9898 | 25 m | 1:14.02 | |
2 | 5 | Waked Yara | 1998 | KARLSKRONA | BL8898 | 25 m |
13 - 14 år |
1 | 11 | Karlsson Sofie | 2000 | KARLSKRONA | AV8200 | 25 m | 1:11.39 | |
2 | 1 | Gladher Tea | 2000 | KARLSKRONA | AB1400 | 25 m | 1:20.08 |
Gren 17, 100m Ryggsim Herrar |
Sponsor: Sven Särnes vandringspris |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
15 - 99 år |
1 | 30 | Ahlberg Alfred | 1996 | KARLSKRONA | AE0396 | 25 m | 1:04.57 | |
2 | 33 | Hjalmarsson Fredrik | 1998 | KARLSKRONA | AE8798 | 25 m | 1:08.70 | |
3 | 37 | Karlsson Sebastian | 1993 | KARLSKRONA | AW2993 | 25 m | 1:15.10 | |
4 | 29 | Ström Alexander | 1998 | KARLSKRONA | AF7998 | 25 m | 1:16.77 | |
5 | 54 | Carlbrand Mattias | 1994 | KARLSKRONA | 25 m |
13 - 14 år |
1 | 32 | Cado Viktor | 1999 | KARLSKRONA | AC3399 | 25 m | 1:13.22 | |
2 | 22 | Carlsson Viktor | 2000 | KARLSKRONA | AB4300 | 25 m | 1:22.34 | |
3 | 23 | Eringstam Tobias | 1999 | KARLSKRONA | AP8599 | 25 m | 1:27.27 | |
4 | 31 | Andersson Jonathan | 2000 | KARLSKRONA | AO2700 | 25 m |
Gren 18, 100m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
11 - 12 år |
1 | 13 | Gladher Disa | 2002 | KARLSKRONA | AA2202 | 25 m | 1:30.18 | |
2 | 10 | Nilsson Sofia | 2001 | KARLSKRONA | BJ9601 | 25 m | 1:33.41 | |
3 | 9 | Sisins Viktoria | 2002 | KARLSKRONA | AH9602 | 25 m | 1:45.50 | |
4 | 49 | Palmgren Sarah | 2001 | KARLSKRONA | AE6801 | 25 m | 1:56.23 | |
5 | 3 | Nilsson Aurora | 2002 | KARLSKRONA | AL9602 | 25 m | 2:00.95 |
10 år och yngre |
1 | 17 | Pålsson Tuva | 2003 | KARLSKRONA | AC8803 | 25 m | 1:33.21 | |
2 | 12 | Petersson Sarah | 2003 | KARLSKRONA | AC7803 | 25 m | 1:53.02 |
Gren 19, 100m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
11 - 12 år |
1 | 21 | Kromnow Erik | 2001 | KARLSKRONA | AL9701 | 25 m | 1:31.81 | |
2 | 24 | Nilsson Elias | 2002 | KARLSKRONA | AD9502 | 25 m | 1:52.46 | |
3 | 38 | Bergelin Oscar | 2001 | KARLSKRONA | AC3901 | 25 m | ||
4 | 39 | Alfaris Alaa | 2002 | KARLSKRONA | 25 m |
10 år och yngre |
1 | 27 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 25 m | 1:28.60 |
Gren 20, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
15 - 99 år |
1 | 51 | Westerberg Sanna | 1998 | KARLSKRONA | AP9898 | 25 m | 2:42.96 |
13 - 14 år |
1 | 1 | Gladher Tea | 2000 | KARLSKRONA | AB1400 | 25 m | 2:46.97 | |
2 | 16 | Andersson Linn | 2000 | KARLSKRONA | AH1400 | 25 m | 2:56.98 |
Gren 21, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
15 - 99 år |
1 | 29 | Ström Alexander | 1998 | KARLSKRONA | AF7998 | 25 m | 2:43.61 |
13 - 14 år |
1 | 36 | Kromnow Elias | 1999 | KARLSKRONA | AL5799 | 25 m | 2:40.56 | |
2 | 32 | Cado Viktor | 1999 | KARLSKRONA | AC3399 | 25 m | 2:42.67 | |
3 | 23 | Eringstam Tobias | 1999 | KARLSKRONA | AP8599 | 25 m | 3:04.13 | |
4 | 28 | Svanberg Fredrik | 2000 | KARLSKRONA | AA2700 | 25 m | 3:12.34 |
Gren 22, 4X50m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
0 år och äldre |
1 | 57 | Kss Lag 1 | 0 | KARLSKRONA | 25 m | |||
2 | 58 | Kss Lag 2 | 0 | KARLSKRONA | 25 m | |||
3 | 59 | Kss Lag 3 | 0 | KARLSKRONA | 25 m | |||
4 | 60 | Kss Lag 4 | 0 | KARLSKRONA | 25 m | |||
5 | 61 | Kss Lag 5 | 0 | KARLSKRONA | 25 m | |||
6 | 62 | Kss Lag 6 | 0 | KARLSKRONA | 25 m | |||
7 | 63 | Kss Lag 7 | 0 | KARLSKRONA | 25 m | |||
8 | 64 | Kss Lag 8 | 0 | KARLSKRONA | 25 m |
Skapad av WinGrodan 1.22.00 | Utskriftsdatum | 01 september 2013 |
Licensierad till: Karlskrona Simsällskap | Utskriftstid | 19:13 |